
| The 100G CFP optical module, a high-performance hot-swappable transceiver designed for 100 Gigabit Ethernet (100GBASE) applications, offers significant technical advantages including high-density port integration and up to 40% power efficiency compared to earlier form factors like CFP2, making it ideal for enterprise and service provider networks. Case operating temperature range: Commercial: 0℃ to +70℃. |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 100G CFP Transceivers | |||||
| NL-TR-100G-CFP-001 | 100G CFP ZR4 80km | 100G | 80km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |
| NL-TR-100G-CFP-002 | 100G CFP ER4 40km | 100G | 40km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |
| NL-TR-100G-CFP-003 | 100G CFP LR4 10km | 100G | 10km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |

| The 100G QSFP28 module, a high-density optical transceiver for 100G Ethernet and InfiniBand EDR, delivers significant technical advantages through its compact QSFP28 form factor, which doubles port density compared to older CFP modules, reducing data center space and deployment costs while consuming ≤3.5W power (2.5W for low-power models)—achieving 65% energy savings. |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 100G QSFP28 Transceivers | |||||
| NL-TR-100G-QSFP28-001 | 100G QSFP28 PSM4 10KM | 100G | 10km | 1310nm | MPO |
| NL-TR-100G-QSFP28-002 | 100G QSFP28 PSM4 2KM | 100G | 2km | 1310nm | MPO |
| NL-TR-100G-QSFP28-003 | 100G QSFP28 ZR4 100km | 100G | 100km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-004 | 100G QSFP28 ZR4 80km | 100G | 80km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-005 | 100G QSFP28 60KM | 100G | 60km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-006 | 100G QSFP28 ER4 Lite / ER4 | 100G | 30/40km | 1295/1300/1304/1309nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-007 | 100G QSFP28 LR4 20KM | 100G | 20km | 1295/1300/1304/1310nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-008 | 100G QSFP28 LR4 10km | 100G | 10km | 1295/1300/1305/1310nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-009 | 100G QSFP28 SR4 30m | 100G | 30m | 850nm | MPO |
| NL-TR-100G-QSFP28-010 | 100G QSFP28 SR4 100m | 100G | 100m | 850nm | MPO |

| The 100G QSFP28 BIDI module, a high-density optical transceiver for 100G Ethernet and InfiniBand EDR, delivers bidirectional data transmission over a single fiber by leveraging wavelength division multiplexing (WDM) technology—using two distinct wavelengths (e.g., 1310nm and 1550nm) for upstream and downstream traffic—effectively doubling fiber capacity and halving fiber resource consumption compared to conventional dual-fiber solutions. Case operating temperature range: Commercial: 0℃ to +70℃. |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 100G QSFP28 BIDI Transceivers | |||||
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-001 | 100G QSFP28 80km BIDI | 100G | 80km | 1273.55/1277.89/1282.26/1286.66nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-002 | 100G QSFP28 60km BIDI | 100G | 60km | 1273.55/1277.89/1282.26/1286.66nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-003 | 100G QSFP28 ER1-40km BIDI | 100G | 40km | Tx1304/Rx1309nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-004 | 100G QSFP28 ER1 30km BIDI | 100G | 30km | Tx1304.58/Rx1309.14nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-005 | 100G QSFP28 ER1 20km BIDI | 100G | 20km | Tx1291/Rx1311nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-006 | 100G QSFP28 LR1 10km BIDI | 100G | 10km | Tx1271/Rx1331nm | LC |
| NL-TR-100G-QSFP28-BIDI-007 | 100G QSFP28 850nm BIDI | 100G | 100m | 850nm | LC |
