
| 10g SFP Plus DAC is designed for reliable network applications. Neolink’ 10G SFP+ DAC provides high-speed 10Gbps direct copper connections for enterprise networks, data center , and storage area networks, delivering 10G throughput with ultra-low latency for real-time applications, lower cost and power consumption than 10G optical modules, simplified plug-and-play installation via hot-swappable SFP+ form factor, reliable EMI-resistant performance for short-range (≤7m typically) copper links, and space-efficient deployment in high-port-density environments without fiber termination/cleaning. |
| SKU | Description | Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | AWG | Connector | ||
| 10G SFP+ DAC Cable | ||||||
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-001 | 7m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 24AWG | 10G | 7m | - | 24 | SFP+ |
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-002 | 5m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 26AWG | 10G | 5m | - | 26 | SFP+ |
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-003 | 4m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 28AWG | 10G | 4m | - | 28 | SFP+ |
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-004 | 3m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 30AWG | 10G | 3m | - | 30 | SFP+ |
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-005 | 2m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 30AWG | 10G | 2m | - | 30 | SFP+ |
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-006 | 1m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 30AWG | 10G | 1m | - | 30 | SFP+ |
| NL-DAC-10G-SFP-PLUS-007 | 0.5m 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable 30AWG | 10G | 0.5m | - | 30 | SFP+ |

| 10g SFP Plus AOC is designed for reliable network applications. A 10G SFP+ Active Optical Cable (AOC) is an integrated transceiver and cable assembly that uses fiber optics to transmit data at 10 Gigabits per second over short distances, providing a high-performance and low-power alternative to direct-attach copper cables. |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | AWG | ||
| 10G SFP+ AOC Cable | |||||
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-001 | 10G SFP+ AOC | 10G | 50m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-002 | 10G SFP+ AOC | 10G | 30m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-003 | 10G SFP+ AOC | 10G | 20m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-004 | 10G SFP+ AOC | 10G | 15m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-005 | 10G SFP+ AOC | 10G | 10m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-006 | 10G SFP+ AOC | 10G | 7m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-007 | 10G SFP+ AOC | 10G | 5m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-008 | 10G SFP+ AOC | 10G | 3m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-009 | 10G SFP+ AOC | 10G | 2m | 850nm | - |
| NL-AOC-10G-SFP-PLUS-010 | 10G SFP+ AOC | 10G | 1m | 850nm | - |
