
- 1.25Gbps Data Rate
- Up to 160km Transmission
- LC / SC Connector
- DDM/D OM Supported
| 1g SFP Bidi is designed for reliable network applications. Our SFP transceiver series include SR (Short Reach), LR (Long Reach), ER (Extended Reach), ZR (Longest Reach), CWDM/DWDM (Coarse/Dense Wavelength Division Multiplexing), and BIDI (Bi-Directional) variants. These modules comply with MSA (Multi-Source Agreement) and SFF-8472 standards, featuring low power consumption, wide operating temperature range (commercial 0℃ to+70℃/industrial 40℃ to +85℃), and high reliability. They are ideal for deployment in DC (Data Center), Metro, and Transmission networks. Standards and Regulatory Compliance: ·Compliant to RoHS ·Compliant to SFP MSA (multi-source agreement) ·Compliant to IEEE Std 802.3 ·Compliant to Fibre Channel Draft Physical Interface Specification ·Compliant to SONET/SDH optical standards |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 1G SFP | |||||
| NL-TR-1G-SFP-001 | SFP 1.25G SM dual fiber 1550nm 160KM LC DDM | 1G | 160km | 1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-002 | SFP 1.25G SM dual fiber 1550nm 140KM LC DDM | 1G | 140km | 1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-003 | SFP 1.25G SM dual fiber 1550nm 120KM LC DDM | 1G | 120km | 1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-004 | SFP 1.25G SM dual fiber 1550nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | 1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-005 | SFP 1.25G SM dual fiber 1310nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | 1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-006 | SFP 1.25G SM dual fiber 1550nm 60KM LC DDM | 1G | 60km | 1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-007 | SFP 1.25G SM dual fiber 1310nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | 1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-008 | SFP 1.25G SM dual fiber 1310nm 20KM LC DDM | 1G | 20km | 1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-009 | SFP 1.25G MM dual fiber 1310nm 2KM LC DDM | 1G | 2km | 1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-010 | SFP 1.25G MM dual fiber 850nm 550M LC DDM | 1G | 550m | 850nm | LC |

- 1.25Gbps Data Rate
- Up to 160km Transmission
- LC / SC Connector
- DDM/D OM Supported
| 1g SFP Bidi is designed for reliable network applications. Our SFP transceiver series include SR (Short Reach), LR (Long Reach), ER (Extended Reach), ZR (Longest Reach), CWDM/DWDM (Coarse/Dense Wavelength Division Multiplexing), and BIDI (Bi-Directional) variants. These modules comply with MSA (Multi-Source Agreement) and SFF-8472 standards, featuring low power consumption, wide operating temperature range (commercial 0℃ to+70℃/industrial 40℃ to +85℃), and high reliability. They are ideal for deployment in DC (Data Center), Metro, and Transmission networks. Standards and Regulatory Compliance: ·Compliant to RoHS ·Compliant to SFP MSA (multi-source agreement) ·Compliant to IEEE Std 802.3 ·Compliant to Fibre Channel Draft Physical Interface Specification ·Compliant to SONET/SDH optical standards |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 1G SFP BIDI | |||||
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-001 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1490nm 160KM LC DDM | 1G | 160km | TX1550/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-002 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1550nm 160KM LC DDM | 1G | 160km | TX1490/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-003 | SFP 1.25G SM single fiber TX1570/RX1510nm 120KM LC DDM | 1G | 120km | TX1570/RX1510nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-004 | SFP 1.25G SM single fiber TX1510/RX1570nm 120KM LC DDM | 1G | 120km | TX1510/RX1570nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-005 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1490nm 120KM LC DDM | 1G | 120km | TX1550/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-006 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1550nm 120KM LC DDM | 1G | 120km | TX1490/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-007 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1310nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | TX1490/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-008 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1490nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | TX1310/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-009 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1490nm 80KM SC DDM | 1G | 80km | TX1550/RX1490nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-010 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1550nm 80KM SC DDM | 1G | 80km | TX1490/RX1550nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-011 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1490nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | TX1550/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-012 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1550nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | TX1490/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-013 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 60KM LC DDM | 1G | 60km | TX1550/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-014 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 60KM LC DDM | 1G | 60km | TX1310/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-015 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1490nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | TX1550/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-016 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1550nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | TX1490/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-017 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1310nm 40KM SC DDM | 1G | 40km | TX1490/RX1310nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-018 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1490nm 40KM SC DDM | 1G | 40km | TX1310/RX1490nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-019 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1310nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | TX1490/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-020 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1490nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | TX1310/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-021 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 40KM SC DDM | 1G | 40km | TX1550/RX1310nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-022 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 40KM SC DDM | 1G | 40km | TX1310/RX1550nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-023 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | TX1550/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-024 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | TX1310/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-025 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1310nm 20KM SC DDM | 1G | 20km | TX1490/RX1310nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-026 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1490nm 20KM SC DDM | 1G | 20km | TX1310/RX1490nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-027 | SFP 1.25G SM single fiber TX1490/RX1310nm 20KM LC DDM | 1G | 20km | TX1490/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-028 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1490nm 20KM LC DDM | 1G | 20km | TX1310/RX1490nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-029 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 20KM SC DDM | 1G | 20km | TX1550/RX1310nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-030 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 20KM SC DDM | 1G | 20km | TX1310/RX1550nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-031 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 20KM LC DDM | 1G | 20km | TX1550/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-032 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 20KM LC DDM | 1G | 20km | TX1310/RX1550nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-033 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 3KM SC DDM | 1G | 3km | TX1550/RX1310nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-034 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 3KM SC DDM | 1G | 3km | TX1310/RX1550nm | SC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-035 | SFP 1.25G SM single fiber TX1550/RX1310nm 3KM LC DDM | 1G | 3km | TX1550/RX1310nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-BIDI-036 | SFP 1.25G SM single fiber TX1310/RX1550nm 3KM LC DDM | 1G | 3km | TX1310/RX1550nm | LC |

- 1.25Gbps Data Rate
- 1270nm~1610nm Wavelength
- CWDM Technology
- MSA & RoHS Compliant
| 1g SFP CWDM is designed for reliable network applications. SFP CWDM utilizes CWDM technology to transmit multiple data channels over a single fiber strand. Each channel operates on a specific wavelength (from 1270nm to 1610nm in 20nm increments), effectively creating virtual “lanes” on the fiber. This technology is designed to maximize the capacity of existing fiber infrastructure without the need for costly cable installations. Our products have a wide operating temperature range (commercial 0℃ to+70℃/industrial 40℃ to +85℃) and are compliant to RoHS and SFP MSA (multi-source agreement). |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 1G SFP CWDM | |||||
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-001 | SFP 1.25G SM 1470~1610nm 150KM | 1G | 150km | 1470~1610nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-002 | SFP 1.25G SM 1470~1610nm 120KM | 1G | 120km | 1470~1610nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-003 | SFP 1.25G SM 1470~1610nm 100KM | 1G | 100km | 1470~1610nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-004 | SFP 1.25G SM 1390nm~1610nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | 1390nm~1610nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-005 | SFP 1.25G SM 1270nm~1370nm 80KM LC DDM | 1G | 80km | 1270nm~1370nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-006 | SFP 1.25G SM 1390nm~1610nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | 1390nm~1610nm | LC |
| NL-TR-1G-SFP-CWDM-007 | SFP 1.25G SM 1270nm~1370nm 40KM LC DDM | 1G | 40km | 1270nm~1370nm | LC |

- 1.25Gbps Data Rate
- High-Density Wavelength Multiplexing
- MSA & RoHS Compliant
- DWDM Technology
1g SFP DWDM is designed for reliable network applications. SFP DWDM is an advanced, hot-pluggable optical transceiver designed for maximum capacity and long-haul transmission. It leverages DWDM technology to combine a high number of closely spaced wavelengths (typically with 0.8nm/100GHz or 0.4nm/50GHz spacing) onto a single fiber, enabling unprecedented data throughput. Our products have a wide operating temperature range (commercial 0℃ to+70℃/industrial 40℃ to +85℃) and are compliant to RoHS and SFP MSA (multi-source agreement).
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 1G SFP DWDM | |||||
| NL-TR-1G-SFP-DWDM-001 | 1.25G DWDM CH21~CH61 100GHz ITU Grid C Band 120KM DDM | 1G | 120km | CH21~CH61 | LC |
| NL-TR-1G-SFP-DWDM-002 | 1.25G DWDM CH21~CH61 100GHz ITU Grid C Band 80KM DDM | 1G | 80km | CH21~CH61 | LC |
| NL-TR-1G-SFP-DWDM-003 | 1.25G DWDM CH21~CH61 100GHz ITU Grid C Band 40KM DDM | 1G | 40km | CH21~CH61 | LC |
| NL-TR-1G-SFP-DWDM-004 | 1.25G DWDM CH21~CH61 100GHz ITU Grid C Band 10KM DDM | 1G | 10km | CH21~CH61 | LC |
