
| The 25G SFP28 (Small Form-Factor Pluggable 28) is a high-speed optical transceiver module designed for 25 Gigabit Ethernet (25GbE) applications, offering significant performance improvements over its predecessor, the SFP+. Optimized power consumption (1.5W–2.5W) and compliance with IEEE 802.3by (25GbE) and IEEE 802.3cc standards ensure energy efficiency and interoperability across vendors. Typical use cases include data center interconnects (server-to-TOR switching in 25G/100G networks), 5G fronthaul (CPRI/eCPRI interfaces), and high-performance computing (HPC) cluster interconnects. |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 25G SFP28 Transceivers | |||||
| NL-TR-25G-SFP28-001 | 25G SFP28 SR 850nm 100m | 25G | 100m | 850nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-002 | 25G SFP28 CSR 850nm 200m/300m | 25G | 300m | 850nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-003 | 25G SFP28 LR 1310nm 10km | 25G | 10km | 1310nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-004 | 25G SFP28 1310nm 20km | 25G | 20km | 1310nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-005 | 25G SFP28 ER 1310nm 30km~40km | 25G | 30km~40km | 1310nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-006 | 25G SFP28 ER 1310nm 60km | 25G | 60km | 1310nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-007 | 25G SFP28 ZR 1310nm 80km | 25G | 80km | 1310nm | LC |

| The 25G SFP28 BIDI (Bi-Directional Small Form-Factor Pluggable 28) is a high-performance optical transceiver module designed for 25 Gigabit Ethernet (25GbE) applications, leveraging advanced technology to optimize network efficiency and scalability. Building on the core advantages of the standard SFP28—such as 25Gbps per channel, backward compatibility with SFP+ ports, and sub-100ns latency—the BIDI variant introduces unique innovations. |
| SKU | Description | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | Distance | Wavelength | Connector | ||
| 25G SFP28 BIDI Transceivers | |||||
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-001 | 25G SFP28 1309nm/1295nm 80KM LC DDM | 25G | 80km | 1309nm/1295nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-002 | 25G SFP28 1309nm/1295nm 80KM LC DDM | 25G | 80km | 1309nm/1295nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-003 | 25G SFP28 1309nm/1295nm 60km | 25G | 60km | 1309nm/1295nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-004 | 25G SFP28 1295nm/1309nm 60km | 25G | 60km | 1295nm/1309nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-005 | 25G SFP28 1310nm/1270nm 40km | 25G | 40km | 1310nm/1270nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-006 | 25G SFP28 1270nm/1310nm 40km | 25G | 40km | 1270nm/1310nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-007 | 25G SFP28 1330nm/1270nm 30km | 25G | 30km | 1330nm/1270nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-008 | 25G SFP28 1270nm/1330nm 30km | 25G | 30km | 1270nm/1330nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-009 | 25G SFP28 1330nm/1270nm 20km | 25G | 20km | 1330nm/1270nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-010 | 25G SFP28 1270nm/1330nm 20km | 25G | 20km | 1270nm/1330nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-011 | 25G SFP28 1330nm/1270nm 10km | 25G | 10km | 1330nm/1270nm | LC |
| NL-TR-25G-SFP28-BIDI-012 | 25G SFP28 1270nm/1330nm 10km | 25G | 10km | 1270nm/1330nm | LC |
